加盟级别 | 省会城市 | 地级城市 | 县级城市 | |
---|---|---|---|---|
店铺面积 | 218 ㎡ | 218 ㎡ | 218 ㎡ | |
前途无忧加盟基础费用 | 装修费 | 13.9 万元(640 元/㎡*218 ㎡) | 11.6 万元(534 元/㎡*218 ㎡) | 9.8 万元(450 元/㎡*218 ㎡) |
经营设备费 | 15.9 万元 | 13.3 万元 | 11.2 万元 | |
首批进货费/原料费 | 16.6 万元 | 13.8万元 | 11.7 万元 | |
广告宣传及开业费 | 3.3 万元 | 2.8 万元 | 2.3 万元 | |
小计 | 49.76 万元 | 41.53 万元 | 34.99 万元 | |
前途无忧加盟成本费用 | 门店租金 | 37200 元/月(6 元/天/㎡) | 31000 元/月(5 元/天/㎡) | 26100 元/月(4 元/天/㎡) |
人员工资 | 41500 元/月(约10 人) | 34600 元/月(约10 人) | 29200 元/月(约10 人) | |
水电杂费 | 19900 元 | 16600 元 | 14000 元 | |
流动/储备资金 | 23.59 万元 | 19.69 万元 | 16.58 万元 | |
小计 | 9.85 万元 | 8.22 万元 | 6.93 万元 | |
前途无忧加盟总费用 | 投资合计 | 59.62 万元 | 49.76 万元 | 42.66 万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月+房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |