美生化工是美生国际下属的核心企业,目前已形成以东莞美生化工制品有限公司、上海美生化工制品有限公司、台湾美生涂料股份有限公司、日本美生化工株式会社为核心的化工研发、生产和销售为一体的大型化工企业,其中东莞化工制品有限公司湖畔厂区面积356000平方米,是目前亚洲很大的涂料生产基地之一。公司成立于2011年,位于拥有2200年历史文化的古城并被誉为“有福之州”福州,企业所在仓山浦上工业园内的厂区占地面积5000多平米、办公区3000多平米。公司是集化工产品、水性涂料等新型材料的研发、生产、市场推广以及设计装潢服务于一体的综合型企业。
美生化工当前产品涵盖木器漆、金属漆、塑胶漆、建筑涂料及相关配套的各种着色剂、稀释剂系列的化工产品。加盟级别 | 省会城市 | 地级城市 | 县级城市 | |
---|---|---|---|---|
店铺面积 | 101 ㎡ | 101 ㎡ | 101 ㎡ | |
美生涂料加盟基础费用 | 装修费 | 6.4 万元(640 元/㎡*101 ㎡) | 5.4 万元(534 元/㎡*101 ㎡) | 4.5 万元(450 元/㎡*101 ㎡) |
经营设备费 | 7.4 万元 | 6.1 万元 | 5.2 万元 | |
首批进货费/原料费 | 7.7 万元 | 6.4万元 | 5.4 万元 | |
广告宣传及开业费 | 1.5 万元 | 1.3 万元 | 1.1 万元 | |
小计 | 23 万元 | 19.2 万元 | 16.17 万元 | |
美生涂料加盟成本费用 | 门店租金 | 17200 元/月(6 元/天/㎡) | 14300 元/月(5 元/天/㎡) | 12100 元/月(4 元/天/㎡) |
人员工资 | 19200 元/月(约5 人) | 16000 元/月(约5 人) | 13500 元/月(约5 人) | |
水电杂费 | 9200 元 | 7700 元 | 6500 元 | |
流动/储备资金 | 10.9 万元 | 9.1 万元 | 7.67 万元 | |
小计 | 4.55 万元 | 3.8 万元 | 3.2 万元 | |
美生涂料加盟总费用 | 投资合计 | 27.56 万元 | 23 万元 | 19.72 万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月+房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
我们及时总结直营店及各加盟店在经营过程中典型的销售活动经验,为加盟商提供促销活动操作详案。同时根据加盟店实际情况,提供个性化大型活动方案支持,并予以活动指导。
公司宣传,产品宣传所需的单页、样本、宣传片等宣传物料。