加盟级别 | 省会城市 | 地级城市 | 县级城市 | |
---|---|---|---|---|
店铺面积 | 41 ㎡ | 41 ㎡ | 41 ㎡ | |
一步赢帆布鞋加盟基础费用 | 装修费 | 2.6 万元(640 元/㎡*41 ㎡) | 2.2 万元(534 元/㎡*41 ㎡) | 1.8 万元(450 元/㎡*41 ㎡) |
经营设备费 | 3 万元 | 2.5 万元 | 2.1 万元 | |
首批进货费/原料费 | 3.1 万元 | 2.6万元 | 2.2 万元 | |
广告宣传及开业费 | 0.6 万元 | 0.5 万元 | 0.4 万元 | |
小计 | 9.33 万元 | 7.79 万元 | 6.56 万元 | |
一步赢帆布鞋加盟成本费用 | 门店租金 | 7000 元/月(6 元/天/㎡) | 5800 元/月(5 元/天/㎡) | 4900 元/月(4 元/天/㎡) |
人员工资 | 7800 元/月(约2 人) | 6500 元/月(约2 人) | 5500 元/月(约2 人) | |
水电杂费 | 3700 元 | 3100 元 | 2600 元 | |
流动/储备资金 | 4.42 万元 | 3.69 万元 | 3.11 万元 | |
小计 | 1.85 万元 | 1.54 万元 | 1.3 万元 | |
一步赢帆布鞋加盟总费用 | 投资合计 | 11.18 万元 | 9.33 万元 | 8 万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月+房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
一步赢帆布鞋这个品牌好多人都在我面前谈,之前在武汉工作的时候,也是经常看到这个牌子,现在回到老家发现有朋友也在说我们这里没有这个品牌,想要了解下怎么加盟呀?