加盟级别 | 省会城市 | 地级城市 | 县级城市 | |
---|---|---|---|---|
店铺面积 | 166 ㎡ | 166 ㎡ | 166 ㎡ | |
妙誉堂鼻炎健康服务中心加盟基础费用 | 装修费 | 10.6 万元(640 元/㎡*166 ㎡) | 8.9 万元(534 元/㎡*166 ㎡) | 7.5 万元(450 元/㎡*166 ㎡) |
经营设备费 | 12.1 万元 | 10.1 万元 | 8.5 万元 | |
首批进货费/原料费 | 12.6 万元 | 10.6万元 | 8.9 万元 | |
广告宣传及开业费 | 2.5 万元 | 2.1 万元 | 1.8 万元 | |
小计 | 37.94 万元 | 31.66 万元 | 26.67 万元 | |
妙誉堂鼻炎健康服务中心加盟成本费用 | 门店租金 | 28300 元/月(6 元/天/㎡) | 23600 元/月(5 元/天/㎡) | 19900 元/月(4 元/天/㎡) |
人员工资 | 31600 元/月(约8 人) | 26400 元/月(约8 人) | 22200 元/月(约8 人) | |
水电杂费 | 15200 元 | 12700 元 | 10700 元 | |
流动/储备资金 | 17.98 万元 | 15.01 万元 | 12.64 万元 | |
小计 | 7.51 万元 | 6.27 万元 | 5.28 万元 | |
妙誉堂鼻炎健康服务中心加盟总费用 | 投资合计 | 45.45 万元 | 37.93 万元 | 32.52 万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月+房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |