加盟级别 | 省会城市 | 地级城市 | 县级城市 | |
---|---|---|---|---|
店铺面积 | 155 ㎡ | 155 ㎡ | 155 ㎡ | |
老孙家加盟基础费用 | 装修费 | 9.9 万元(640 元/㎡*155 ㎡) | 8.3 万元(534 元/㎡*155 ㎡) | 7 万元(450 元/㎡*155 ㎡) |
经营设备费 | 11.3 万元 | 9.4 万元 | 8 万元 | |
首批进货费/原料费 | 11.8 万元 | 9.8万元 | 8.3 万元 | |
广告宣传及开业费 | 2.4 万元 | 2 万元 | 1.7 万元 | |
小计 | 35.36 万元 | 29.51 万元 | 24.86 万元 | |
老孙家加盟成本费用 | 门店租金 | 26400 元/月(6 元/天/㎡) | 22000 元/月(5 元/天/㎡) | 18600 元/月(4 元/天/㎡) |
人员工资 | 29500 元/月(约7 人) | 24600 元/月(约7 人) | 20700 元/月(约7 人) | |
水电杂费 | 14100 元 | 11800 元 | 9900 元 | |
流动/储备资金 | 16.76 万元 | 13.99 万元 | 11.78 万元 | |
小计 | 7 万元 | 5.84 万元 | 4.92 万元 | |
老孙家加盟总费用 | 投资合计 | 42.36 万元 | 35.35 万元 | 30.31 万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月+房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |