加盟级别 | 省会城市 | 地级城市 | 县级城市 | |
---|---|---|---|---|
店铺面积 | 114 ㎡ | 114 ㎡ | 114 ㎡ | |
醉痴湘加盟基础费用 | 装修费 | 7.3 万元(640 元/㎡*114 ㎡) | 6.1 万元(534 元/㎡*114 ㎡) | 5.1 万元(450 元/㎡*114 ㎡) |
经营设备费 | 8.3 万元 | 7 万元 | 5.9 万元 | |
首批进货费/原料费 | 8.7 万元 | 7.2万元 | 6.1 万元 | |
广告宣传及开业费 | 1.7 万元 | 1.4 万元 | 1.2 万元 | |
小计 | 26.03 万元 | 21.72 万元 | 18.3 万元 | |
醉痴湘加盟成本费用 | 门店租金 | 19400 元/月(6 元/天/㎡) | 16200 元/月(5 元/天/㎡) | 13700 元/月(4 元/天/㎡) |
人员工资 | 21700 元/月(约5 人) | 18100 元/月(约5 人) | 15200 元/月(约5 人) | |
水电杂费 | 10400 元 | 8700 元 | 7300 元 | |
流动/储备资金 | 12.34 万元 | 10.3 万元 | 8.67 万元 | |
小计 | 5.15 万元 | 4.3 万元 | 3.62 万元 | |
醉痴湘加盟总费用 | 投资合计 | 31.18 万元 | 26.02 万元 | 22.31 万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月+房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |