加盟级别 | 省会城市 | 地级城市 | 县级城市 | |
---|---|---|---|---|
店铺面积 | 243 ㎡ | 243 ㎡ | 243 ㎡ | |
京东智能家居加盟基础费用 | 装修费 | 15.5 万元(640 元/㎡*243 ㎡) | 13 万元(534 元/㎡*243 ㎡) | 10.9 万元(450 元/㎡*243 ㎡) |
经营设备费 | 17.8 万元 | 14.8 万元 | 12.5 万元 | |
首批进货费/原料费 | 18.5 万元 | 15.4万元 | 13 万元 | |
广告宣传及开业费 | 3.7 万元 | 3.1 万元 | 2.6 万元 | |
小计 | 55.5 万元 | 46.32 万元 | 39.02 万元 | |
京东智能家居加盟成本费用 | 门店租金 | 41400 元/月(6 元/天/㎡) | 34600 元/月(5 元/天/㎡) | 29100 元/月(4 元/天/㎡) |
人员工资 | 46300 元/月(约12 人) | 38600 元/月(约12 人) | 32500 元/月(约12 人) | |
水电杂费 | 22200 元 | 18500 元 | 15600 元 | |
流动/储备资金 | 26.31 万元 | 21.96 万元 | 18.5 万元 | |
小计 | 10.99 万元 | 9.17 万元 | 7.73 万元 | |
京东智能家居加盟总费用 | 投资合计 | 66.49 万元 | 55.49 万元 | 47.58 万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月+房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
近日,有很多加盟商对京东智能家居有着极大地渴望,几乎接到了很多想要加盟京东智能家居的电话。确实京东智能家居从2004年01月16日成立以来,在家居多年的苦心经营,让很多消费者和加盟商认识到了位于北京市朝阳区的京东智能家居。人人都拥有梦想,可拥有 ...
关于加盟某某品牌,很多加盟商会问现在加盟京东智能家居晚吗?如同学习一般,“亡羊补牢,为时未晚”,京东智能家居也正是发展的高峰期,需要更多的新鲜血液加入。从2004年01月16日成立以来,京东智能家居都致力于广阔发展。经过多年的努力经营,京东智能 ...