加盟级别 | 省会城市 | 地级城市 | 县级城市 | |
---|---|---|---|---|
店铺面积 | 170 ㎡ | 170 ㎡ | 170 ㎡ | |
一叶一世界藏茶素食火锅加盟基础费用 | 装修费 | 10.9 万元(640 元/㎡*170 ㎡) | 9.1 万元(534 元/㎡*170 ㎡) | 7.7 万元(450 元/㎡*170 ㎡) |
经营设备费 | 12.4 万元 | 10.4 万元 | 8.8 万元 | |
首批进货费/原料费 | 13 万元 | 10.8万元 | 9.1 万元 | |
广告宣传及开业费 | 2.6 万元 | 2.2 万元 | 1.8 万元 | |
小计 | 38.9 万元 | 32.47 万元 | 27.35 万元 | |
一叶一世界藏茶素食火锅加盟成本费用 | 门店租金 | 29000 元/月(6 元/天/㎡) | 24200 元/月(5 元/天/㎡) | 20400 元/月(4 元/天/㎡) |
人员工资 | 32400 元/月(约8 人) | 27100 元/月(约8 人) | 22800 元/月(约8 人) | |
水电杂费 | 15600 元 | 13000 元 | 10900 元 | |
流动/储备资金 | 18.44 万元 | 15.39 万元 | 12.96 万元 | |
小计 | 7.7 万元 | 6.43 万元 | 5.42 万元 | |
一叶一世界藏茶素食火锅加盟总费用 | 投资合计 | 46.61 万元 | 38.9 万元 | 33.35 万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月+房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |