加盟级别 | 省会城市 | 地级城市 | 县级城市 | |
---|---|---|---|---|
店铺面积 | 68 ㎡ | 68 ㎡ | 68 ㎡ | |
金达莱狗肉馆加盟基础费用 | 装修费 | 4.4 万元(640 元/㎡*68 ㎡) | 3.7 万元(534 元/㎡*68 ㎡) | 3.1 万元(450 元/㎡*68 ㎡) |
经营设备费 | 5 万元 | 4.2 万元 | 3.5 万元 | |
首批进货费/原料费 | 5.2 万元 | 4.4万元 | 3.7 万元 | |
广告宣传及开业费 | 1 万元 | 0.9 万元 | 0.7 万元 | |
小计 | 15.64 万元 | 13.06 万元 | 11 万元 | |
金达莱狗肉馆加盟成本费用 | 门店租金 | 11700 元/月(6 元/天/㎡) | 9700 元/月(5 元/天/㎡) | 8200 元/月(4 元/天/㎡) |
人员工资 | 13000 元/月(约3 人) | 10900 元/月(约3 人) | 9200 元/月(约3 人) | |
水电杂费 | 6300 元 | 5200 元 | 4400 元 | |
流动/储备资金 | 7.41 万元 | 6.19 万元 | 5.21 万元 | |
小计 | 3.1 万元 | 2.58 万元 | 2.18 万元 | |
金达莱狗肉馆加盟总费用 | 投资合计 | 18.74 万元 | 15.64 万元 | 13.41 万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月+房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |